住宅の建て時はいつ?
Q.住宅はいつ建てたらよいのでしょうか?
金利が有利な時に建てたいですよね。金利を見るのはなぜ大切なのか。
【金利推移】
金利変動で支払いがどれだけ変わるかご存じですか?
【住宅購入時】
建売住宅の全国平均はおよそ3,494万円
住宅ローンの借入れをすれば、金利が発生します
金利による支払い差額試算
全国 | 首都圏 | 近畿圏 | 東海圏 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
建売住宅 | 購入金額 | 3,494万円 | 3,915万円 | 3,340万円 | 3,024万円 | 2,855万円 |
手持ち金 | 282万円 | 352万円 | 253万円 | 204万円 | 240万円 | |
借入金 | 3,005万円 | 3,355円 | 2,888万円 | 2,630万円 | 2,458万円 | |
マンション | 購入金額 | 4,521万円 | 5,032万円 | 4,285万円 | 4,188万円 | 3,630万円 |
手持ち金 | 736万円 | 805万円 | 728万円 | 643万円 | 603万円 | |
借入金 | 3,601万円 | 4,018万円 | 3,390万円 | 3,322万円 | 2,889万円 |
(出典)住宅金融支援機構「2019年度フラット35利用者調査報告」
例:建売住宅の全国平均で住宅ローンを組んだ場合
3,005万円を35年返済、固定金利、元利均等、ボーナス併用無しで比較
借入金 | 借入時 | +0.25%UP | +0.50%UP | +1.00%UP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3,005万円 | 金利 | 1.32% | 1.57% | 1.82% | 2.32% | |
月々の支払額 | 89,381円 | 93,042円 | 96,791円 | 104,550円 | ||
総支払額 | 37,540,020円 | 39,077,640円 | 40,652,220円 | 43,911,000円 | ||
金利による差額 | – | 1,537,620円 | 3,112,200円 | 6,370,980円 |
※上記借入時金利は一例です。実際の金利は店頭にてご確認ください。
増税分を緩和する優遇制度は、充実はしているものの
時間とともにメリットが目減りしていきます